3.5"tft lcd module pt0353248-c6 series
| Item | Contents | Unit | 
| Diagonal | 3.5" | -- | 
| Display format | 320(RGB) × 480 | Pixels | 
| Viewing direction | 12 | O’clock | 
| Controller/Driver | ILI9488 | -- | 
| Module size (W x H x T) | 56.54 × 84.96 × 2.25 | mm | 
| Active area (W x H) | 48.96 × 73.44 | mm | 
| Pixel pitch (W x H) | 0.153 × 0.153 | mm | 
| Display colors | 262K | colors | 
| Interface | MUC / SPI+RGB | -- | 
