3.5"tft lcd module pt0353248-b2 series
| Item | Contents | Unit | 
| Diagonal | 3.5" | -- | 
| Display format | 320(RGB) × 480 | Pixels | 
| Viewing direction | 12 | O’clock | 
| Controller/Driver | ILI9488 | -- | 
| Module size (W x H x T) | 55.66 × 85.04 × 2.40 | mm | 
| Active area (W x H) | 48.96 × 73.44 | mm | 
| Pixel pitch (W x H) | 0.153 × 0.153 | mm | 
| Display colors | 65.5K | colors | 
| Interface | MCU / SPI+RGB / SPI | -- | 
