16x2 lcd
| Item | Contents | Unit | 
| Display format | 16 Characters x 2 Lines | -- | 
| LCD duty | 1/16 | -- | 
| LCD bias | 1/5 | -- | 
| LCD voltage | 5.0 | V | 
| Controller/Driver | ST7032i | -- | 
| Module size (W x H) | 85.0 x 31.7 | mm | 
| Viewing area (W x H) | 82.4 x 21.6 | mm | 
| Character size (W x H) | 4.1 x 7.55 | mm | 
| Dot size (W x H) | 0.78 x 0.90 | mm | 
| Dot pitch (W x H) | 0.83 x 0.95 | mm | 
