Graphic LCM
DISPLAY FORMAT CHAR * Line MODEL NO. MODULE DIMENSIONS
W * H * D (max) mm
VIEWING AREA
W * H mm
DOT SIZE W * H mm DOT PITCH W * H mm POWER SUPPLY WEIGHT
9g0
VARIATION MATCHING CONTROL LSI SPEC.
FSTN STN R E L CCFL
96 *32 + ICONS PMG0903A 33.0 * 35.9 * 2.2 25.985 * 11.0 0.235 * 0.235 0.25 * 0.25 +3V 2 0     0 0   NT7532 / NT7534
100 * 64 PMG10061B 68.0 * 43.8 * 9.5 57.0 * 35.0 0.47 * 0.47 0.50 * 0.50 +5V 23 0 0 0 0 Built-in SED1560
122 * 32 PMG1203D 68.0 * 31.75 * 8.0 57.2 * 17.7 0.39 * 0.39 0.43 * 0.43 +5V 19 0 0 0 0 0   Built-in SED1520
128 * 32 PHG1203A 32.0 * 16.5 * 2.2 28.0 * 8.0 0.17 * 0.17 0.19 * 0.19 +3V 2 0 0 0 0 0   S6B1713A11
128 * 32 PHG1203D 42.0 * 17.66 * 1.7 39.0 * 8.66 0.22 * 0.22 0.24 * 0.24 +3V 2 0 0 0 0 0   S6B0724
128 * 32 + Icons PHG1203F 34.0 * 27.8 * 2.1 31.4 * 19.4 0.20 * 0.28 0.23 * 0.31 +3V 2 0 0 0 0 0   RA8815
128 * 48 PHG1204A 36.5 * 19.68 * 2.2 33.5 * 14.38 0.21 * 0.23 0.23 * 0.25 +3V 2 0 0 0 0     NT7532 / NT7534
128 * 64 PMG1206B 93.0 * 70.0 * 10.0 71.0 * 39.0 0.48 * 0.48 0.52 * 0.52 +5V 48 0 0 0 0 0   Built-in S6B0107B
128 * 64 PMGG12A61B 68.0 * 47.3 * 2.0 64.5 * 37.0 0.435 * 0.435 0.465 * 0.465 +3V 8 0 0 0   0   NT7534
128 * 64 PMG12064E 63.2 * 54.0 * 8.0 54.0 * 36.0 0.35 * 0.45 0.39 * 0.19 +5V 25 0 0 0 0 0   Built-in
KS0107B
128 * 64 PMGG12061F 65.0 * 39.2 * 5.0 59.5 * 29.0 0.38 * 0.38 0.41 * 0.41 +3V 12 0 0 0   0   EM62100/NT7538
ST7565
128 * 64 PHG1206A4 40.5 * 34.35 * 4.9 33.8 * 22.2 0.225 * 0.285 0.24 * 0.30 +3V 8 0 0 0 0   NT7534
128 * 64 PHG1206F2 85.0 * 39.2 * 5.0 59.5 * 29.0 0.38 * 0.38 0.41 * 0.41 +3V 12 0 0 0   0   NT7538/ST7565
128 * 64 PHG1206I 46.1 * 33.0 * 3.8 39.5 * 20.0 0.245 * 0.245 0.27 * 0.27 +3V 8 0 0 0   0   ST7567
128 * 64 PHG1206M 35.2 * 29.0 * 7.0 31.0 * 19.0 0.2 * 0.24 0.22 * 0.26 +3V 3 0 0 0   0   ST7565R
128 * 64 PHG1206G 65.0 * 39.2 * 5.0 59.5 * 29.0 0.38 * 0.38 0.41 * 0.41 +3V 12 0 0 0   0   ST7565R
128 * 64 PHG1206Q 65.0 * 39.2 * 5.0 59.5 * 29.0 0.38 * 0.38 0.41 * 0.41 +3V 12 0 0 0   0   ST7565P
128 * 64 PHG1206S1 47.4 * 44.4 * 3.5 41.8 * 26.1 0.29 * 0.34 0.307 * 0.357 +3V 12 0 0 0   0   NT7532H-BDT
128 * 64 PHG1206T 56.0 *34.0 * 2.1 52.34 * 25.0 0.35 * 0.30 0.37 * 0.32 +3V 8 0 0 0       ST7565P
128 * 64 PHG1206X2 80.5 * 43.0 * 5.3 60.0 * 32.6 0.40 * 0.40 0.43 * 0.43 +3V 12 0 0 0 0   NT7532H
128 * 64 PHG12A06A 63.0 * 42.5 * 2.8 59.0 * 32.0 0.4 * 0.4 0.43 * 0.43 +3V 8 0 0 0   0   ST7565R
128 * 64 PHG12A06B 68.0 * 40.0 * 2.1 63.84 * 35.68 0.44 * 0.46 0.46 * 0.48 +3V 12 0 0 0       ST7567
128 * 64 PHG12A06C 36.0 * 26.0 * 1.7 34.0 * 18.5 0.21 * 0.233 0.235 * 0.258 +3V 8 0 0 0   0   ST7565R
128 * 64 PHG12A06D 35.0 * 31.0 * 1.7 30.0 * 24.0 0.1809*0.298 0.2109*0.328 +3V 12 0 0 0   0   ST7565R
128 * 64 PHG12061E 42.0 * 30.0 * 2.3 37.0 * 20.0 0.24 * 0.25 0.27 * 0.28 +3V 8 0 0 0   0   NT7532H-BDT
128 * 80 PHG1208B 41.8 * 35.5 * 2.0 38.86 * 26.0 0.255 * 0.255 0.285 * 0.285 +3V 10 0 0 0       ST7528
128 * 128 PHG1212C 40.5 * 43.5 * 3.0 33.5 * 33.5 0.20 * 0.215 0.20 * 0.235 +3V 8 0 0 0   0   ST7541
128 * 128 PHG1212CW6 26.6 * 44.5 * 2.99 33.5 * 33.5 0.20 * 0.215 0.20 * 0.235 +3V 8 0 0 0   0   ST7541
128 * 128 PHG1212G 46.0 * 52.4 * 2.1 43.0 * 42.8 0.275 * 0.285 0.29 * 0.30 +3V 12 0 0 0   0   ST7541
160 * 128 PLG1212B 92.0 * 106.0 * 16.5 73.0 * 73.0 0.50 * 0.50 0.55 * 0.55 +3V 32 0 0 0 0 0   Built-in
t6963C
128 * 128 PMG1212E 40.5 * 43.5 * 3.0 32.0 * 36.0 0.21 * 0.21 0.235 * 0.235 +3V 12 0 0 0   0   S6B0741
128 * 128 PMGG1212B 34.0 * 37.0 1.7 28.0 * 28.0 0.182 * 0.182 0.202 * 0.202 +3V 10 0 0 0   0   NT7506
132 * 33 PMGG1303B 55.45 * 25.9 * 5.85 47.8 * 15.4 0.30 * 0.30 0.32 * 0.32 +3V 10 0 0 0   0   NT7538
132 * 65 PHG1306B 65.5 * 41.0 * 2.8 61.5 * 29.0 0.38 * 0.38 0.40 * 0.40 +3V 18 0 0 0   0   NT7532
160 * 128 PHG1612A 48.3 * 46.4 * 2.1 45.3 * 35.5 0.22 * 0.22 0.24 * 0.24 +3V 8 0 0 0 0 0   EM65101
160 * 160 PHG1616B 56.0 * 60.0 * 2.1 53.2 * 49.0 0.26 * 0.26 0.275 * 0.275   18 0 0 0   0   ST7529
240 * 64 PMG24065B 140.0 * 62.0 * 10.0 111.6 * 37.0 0.41 * 0.47 0.44 *0.50 +5V 74 0 0 0   0   Built-in LC7981
240 * 64 PMG24065F 125.0 * 60.0 * 10.0 111.6 * 37.0 0.41 * 0.47 0.44 *0.50
+5V 70 0 0 0   0   Built-in RA6963
240 * 64 PMG24065G 180.0 * 65.0 * 10.0 134.0 * 40.0 0.49 * 0.49 0.53 * 0.53 +5V 110 0 0 0   0   RA6963
240 * 128 PQG2412A 144 * 104 * 10.0 114.0 * 64.0 0.4 * 0.4 0.45 * 0.45 +3.3V, +25V 40 0 0 0   0   Built-in RA6963
240 * 160 PHG2416A1W 69.1 * 51.4 * 2.0 60.6 * 41.4 0.22 * 0.22 0.24 * 0.24   20 0 0 0   0   ST8016,ST8024
240 * 160 PHG2416C 64.0 * 51.0 * 2.1 61.0 * 42.0 0.206 * 0.204 0.221 * 0.219   26 0 0 0   0   ST7529
240 * 160 PQG2416A 77.4 * 61.0 * 4.4 71.8 * 49.0 0.241 * 0.251 0.261 * 0.271   36 0 0 0   0   ST7529
320 * 240 PHG3224Y 115.7 * 79.75 * 6.0 99.7 * 62.75 0.27 * 0.229 0.29 * 0.249   56 0 0 0   0   SPLC560
SPLC561
240 * 320(Duty :1/320) PMGG2432A 83.3* 92.1 * 8.0 60.6 * 79.8 0.225 * 0.225 0.24 * 0.24 +3.3V, +25V 40 0 0 0 0 0   (SED13700, RA8835)
320 * 240(Duty :1/240) PMGG2432B 92.1 * 83.3 * 10.0 79.8 * 60.6 0.225 * 0.225 0.24 * 0.24   40 0 0 0   0   (SED13700, RA8835)
320 * 240(Duty :1/240) PMGG2432C 92.1 * 83.3 * 10.0 79.8 * 60.6 0.225 * 0.225 0.24 * 0.24 +3.3V, +25V 40 0 0 0 0 0   (SED13700, RA8835)
320 * 240 PMG3224A 167.5 * 109.0 * 10.5 120.5 * 92.0 0.33 * 0.33 0.36 * 0.36 +5V, -20V 200 0 0     0 0 (SED13700, RA8835)
Copyright  (C) CO.,LTD.. Taiwan Products, China Trade, Global Web Promotion