Character LCM
DISPLAY FORMAT CHAR * Line MODEL NO. MODULE DIMENSIONS W * H * D (max) mm VIEWING AREA
W * H mm
CHARACTER SIZE
W * H mm
DOT SIZE W * H mm DOT PITCH
W * H mm
VARIATION MATCHING CONTROL LSI SPEC.
TN STN R E L
16 * 1 PMC16011A 80.0 * 36.0 * 10.0 64.5 * 16.0 3.07 * 5.73 0.55 * 0.75 0.63 * 0.83 0 0 0 0 0 Built-in control LSI
S6A0069 or
Equivalent
16 * 1 PMC1601A 80.0 * 36.0 * 10.0 64.5 * 16.0 3.07 * 5.73 0.55 * 0.75 0.63 * 0.83 0 0 0 0 0
16 * 1 PMC1601H 122.0 * 33.0 * 10.0 99.0 * 13.0 4.85 * 8.06 0.92 * 1.10 0.98 * 1.16 0 0 0 0
16 * 2 PHC1602C 69.5 * 27.4 * 2.8 64.5 * 14.4 2.95 * 4.85 0.55 * 0.65 0.60 * 0.70 0 0 0 NT7603
16 * 2 PMC1602C 80.0 * 36.0 * 10.0 64.5 * 16.0 2.96 * 4.86 0.56 * 0.66 0.60 * 0.70 0 0 0 0 0 Built-in control LSI
S6A0069 or
Equivalent
16 * 2 PMC1602D 85.0 * 30.0 * 10.0 64.5 * 16.0 2.96 * 4.86 0.56 * 0.66 0.60 * 0.70 0 0 0 0 0
16 * 2 PMC16021E 84.0 * 44.0 * 10.0 64.5 * 16.0 2.96 * 4.86 0.56 * 0.66 0.60 * 0.70 0 0 0 0 0
16 * 2 PMC1602E 84.0 * 44.0 * 10.0 64.5 * 16.0 2.96 * 4.86 0.56 * 0.66 0.60 * 0.70 0 0 0 0 0
16 * 2 PMC1602F 85.0 * 36.0 * 10.0 64.5 * 16.0 2.96 * 4.86 0.56 * 0.66 0.60 * 0.70 0 0 0 0 0
16 * 2 PMC1602J 122.0 * 44.0 * 10.0 99.0 * 24.0 4.84 * 8.06 0.92 * 1.10 0.98 * 1.16 0 0 0 0 0
16 * 2 PMC16021J 106.5 * 43.5 * 10.0 99.0 * 24.0 4.84 * 8.06 0.92 * 1.10 0.98 * 1.16 0 0 0 0 0
16 * 2 PMC1602M 85.0 * 32.6 * 10.0 64.5 * 16.0 2.96 * 4.86 0.56 * 0.66 0.60 * 0.70 0 0 0 0 0
16 * 2 PMC1602Q 65.5 * 36.7 * 10.0 51.8 * 14.8 2.45 * 4.08 0.45 * 0.54 0.50 * 0.59 0 0 0 0 0
16 * 2 PMC1602X 59.0 * 29.3 * 4.0 52.0 * 15.0 2.45 * 4.08 0.45 * 0.54 0.50 * 0.59 0 0 0 0
16 * 4 PMC1604B 87.0 * 60.0 * 10.0 61.8 * 25.2 2.96 * 4.16 0.56 * 0.56 0.60 * 0.60 0 0 0 0 0
16 * 4 PMC1604C 72.0 * 48.0 * 10.0 61.8 * 25.2 2.96 * 4.16 0.56 * 0.56 0.60 * 0.60 0 0 0 0 0
16 * 4 PMC1604D 77.0 * 51.0 * 10.0 61.8 * 25.2 2.96 * 4.16 0.56 * 0.56 0.60 * 0.60 0 0 0 0 0
20 * 1 PMC2001A 182.0 * 33.5 * 10.0 154.0 * 15.3 6.70 * 9.40 1.30 * 1.30 1.35 * 1.35 0 0 0 0 0
20 * 2 PMC2002A 116.0 * 37.0 * 10.0 84.0 * 19.0 3.20 * 4.85 0.60 * 0.65 0.65 * 0.70 0 0 0 0 0
20 * 2 PMC2002D 116.0 * 37.0 * 10.0 82.2 * 18.6 3.20 * 4.85 0.60 * 0.65 0.65 * 0.70 0 0 0 0 0
20 * 2 PMC2002E 190.0 * 54.0 * 10.0 149.0 * 31.0 6.0 * 11.15 1.16 * 1.55 1.21 * 1.60` 0 0 0 0 0
20 * 4 PMC2004E 98.0 * 60.0 * 10.0 76.0 * 25.2 2.95 * 4.15 0.55 * 0.55 0.60 * 0.60 0 0 0 0 0
20 * 4 PMC2004F 59.0 * 29.3 * 4.0 52.0 * 15.0 1.845 * 2.595 0.345 * 0.345 0.375 * 0.375 0 0 0
24 * 2 PMC2402A 118.0 * 36.0 * 10.0 96.0 * 18.8 3.20 * 4.85 0.60 * 0.65 0.65 * 0.70 0 0 0 0 0
40 * 2 PMC4002A 182.0 * 33.5 * 10.0 154.0 * 15.3 3.20 * 4.85 0.60 * 0.65 0.65 * 0.70 0 0 0 0 0
40 * 4 PMC4004A 190.0 * 54.0 * 10.0 149.0 * 31.0 2.78 * 4.27 0.50 * 0.55 0.57 * 0.62 0 0 0 0 0
Copyright  (C) CO.,LTD.. Taiwan Products, China Trade, Global Web Promotion