Character LCM
DISPLAY FORMAT
CHAR * Line
MODEL NO. MODULE DIMENSIONS
W * H * D (max) mm
VIEWING AREA
W * H mm
CHARACTER SIZE
W * H mm
DOT SIZE
W * H mm
DOT PITCH
W * H mm
WEIGHT
(g)
VARIATION MATCHING CONTROL LSI SPEC.
TN STN R E L

8*2

PQC0802B 58.0*32.0*11.6 38.0*16.0 2.96*5.56 0.56*0.66 0.60*0.70 12   0 0 0 0 SPLC780D
or Equivalent
16*1 PHC1601A 57.6*22.3*2.1 54.2*9.8 2.62*5.24 0.46*0.68 0.54*0.76 10   0 0 0   SPLC782A
16*1 PMC1601A 80.0*36.0*10.0 64.5*16.0 3.07*5.73 0.55*0.75 0.63*0.83 23 0 0 0 0 0 SPLC780D
or
Equivalent
16*1 PMC1601H 122.0*33.0*10.0 99.0*13.0 4.84*8.06 0.92*1.10 0.98*1.16 30 0 0 0 0 0
16*1 PQC1601C 105.0*18.0*11.4 61.2*8.3 3.05*6.35 0.57*0.75 0.62*0.80 16 0 0 0 0 0
16*2 PHC1602D 54.8*27.0*2.1 51.0*14.5 2.47*5.57 0.47*0.77 0.50*0.80 7   0 0 0   ST7032I
16*2 PHC1602E 85.0*31.7*2.8 82.4*21.6 4.10*6.60 0.78*0.90 0.83*0.95 15   0 0 0   ST7.32I
16*2 PMC1602C 80.0*36.0*10.0 64.5*16.0 2.96*4.86 0.56*0.66 0.60*0.70 22 0 0 0 0 0 SPLC780D
or
Equivalent
16*2 PMC1602D 85.0*30.0*10.0 64.5*16.0 2.96*4.86 0.56*0.66 0.60*0.70 25 0 0 0 0 0
16*2 PMC1602E 84.0*44.0*10.0 64.5*16.0 2.96*4.86 0.56*0.66 0.60*0.70 25 0 0 0 0 0
16*2 PMC1602F 85.0*36.0*10.0 64.5*16.0 2.96*4.86 0.56*0.66 0.60*0.70 25 0 0 0 0 0
16*2 PMC1602J 122.0*44.0*10.0 99.0*24.0 4.84*8.06 0.92*1.10 0.98*1.16 48 0 0 0 0 0
16*2 PMC16021J 106.5*43.5*10.0 99.0*24.0 4.84*8.06 0.92*1.10 0.98*1.16 48 0 0 0 0 0
16*2 PMC1602M 85.0*32.6*10.0 64.5*16.0 2.96*4.86 0.56*0.66 0.60*0.70 23 0 0 0 0 0
16*2 PMC1602Q 65.5*36.7*10.0 51.8*14.8 2.45*4.08 0.45*.054 0.50*0.59 19 0 0 0 0 0
16*2 PMCG1602C 27.8*13.0*2.0 25.4*16.0           0 0 0 0
16*2 PMCG1602D 51.3*23.8*2.8 48.3*15.8 2.36*4.92 0.44*0.58 0.48*0.62 12   0 0 0 0 SPLC782A
16*2 PMCG1602G8 80.0*36.0*10.0 61.0*15.7 2.95*5.15 0.55*0.60 0.60*0.65 22   0 0 0 0 NT7605
16*2 PMC1602X 59.0*29.3*4.0 52.0*15.0 2.45*4.08 0.45*0.54 0.50*0.59 7 0 0 0   0 SPLC780D
or
Equivalent
16*4 PMC1604B 87.0*60.0*10.0 61.8*25.2 2.95*4.16 0.56*0.56 0.60*0.60 40 0 0 0 0 0
16*4 PMC1604C 72.0*48.0*10.0 61.8*25.2 2.95*4.16 0.56*0.56 0.60*0.60 36 0 0 0 0 0
16*4 PMC1604D 77.0*51.0*10.0 61.8*25.2 2.95*4.16 0.56*0.56 0.60*0.60 36 0 0 0 0 0
20*1 PMC2001A 182.0*33.5*10.0 154.0*15.3 6.70*9.40 1.30*1.30 1.35*1.35 60 0 0 0 0 0
20*2 PMC2002A 116.0*37.0*10.0 84.0*19.0 3.20*4.85 0.60*0.65 0.65*0.70 37 0 0 0 0 0
20*2 PMC2002D 116.0*37.0*10.0 84.0*19.0 3.20*4.85 0.60*0.65 0.65*0.70 37 0 0 0 0 0
20*2 PMC2002E 190.0*54.0*10.0 149.0*31.0 6.0*11.15 1.16*1.55 1.21*1.60 93 0 0 0 0 0
20.4 PMC2004E 98.0*60.0*10.0 76.0*25.2 2.95*4.15 0.55*0.55 0.65*0.60 48 0 0 0 0 0
24*2 PMC2402A 118.0*36.0*10.0 96.0*18.8 3.20*4.85 0.60*0.65 0.65*0.70 36 0 0 0 0 0
40*2 PMC4002A 182.0*33.5*10.0 154.0*15.3 3.20*4.85 0.60*0.65 0.65*0.70 60 0 0 0 0 0
40*4 PMC4004A 190.0*54.0*10.0 149.0*31.0 2.78*4.27 0.50*0.55 0.57*0.62 93 0 0 0 0 0
Copyright  (C) CO.,LTD.. Taiwan Products, China Trade, Global Web Promotion